2008
| 1. Deutsche Meisterschaft im Drachenboot für Menschen mit Behinderung |
![]() |
| 06.September 2008 (Tangermünde) | |
| Offizelles Endergebnis |
Platzierungen
Zeiten und Platzierung der Team aus den Finales
| Team | Zeit | Platz |
| Werkstatt-Drachen | 01:05,39 | 01 |
| Osterburger Wasserbüffel | 01:08,01 | 02 |
| LBZ Tangerhütte | 01:11,01 | 03 |
| Wickie und die starken Männer | 01:15,33 | 04 |
| Kranich Crew | 01:17,64 | 05 |
| Blaukappen vom BSV | 01:23,62 | 06 |
| ALS | 01:24,12 | 07 |
| Tangerpiraten | 01:36,60 | 08 |
| Feuerwehr II * | 01:04,24 | 09 |
| Eggers * | 01:13,74 | 10 |
| Johanniter Jugend * | 01:14,28 | 11 |
| Feuerwehr I * | 00:00,00 | n.a. |
| *) Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da sie leider nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot hatten. | ||
| n.a.) Diese Teams trat leider nicht mehr an. | ||
Für die Statistiker unter euch, haben wir hier noch die Einzelergebnisse aus dem ersten und dem
zweiten Vorlauf sowie die Zusammenfassung der Zeiten für die Setzung der Startreihenfolge in den Finalläufe.
1. Vorlauf
Zeiten und Platzierung nach dem ersten Vorlauf
| Team | Zeit | Platz |
| LBZ Tangerhütte | 01:07,86 | 01 |
| Werkstatt-Drachen | 01:09,13 | 02 |
| Wickie und die starken Männer | 01:14,37 | 03 |
| Kranich Crew | 01:14,84 | 04 |
| Osterburger Wasserbüffel | 01:17,45 | 05 |
| ALS | 01:22,61 | 06 |
| Tangerpiraten | 01:32,63 | 07 |
| Blaukappen vom BSV | 01:38,31 | 08 |
| Feuerwehr II * | 01:00,67 | 09 |
| Feuerwehr I * | 01:11,07 | 10 |
| Johanniter Jugend * | 01:18,24 | 11 |
| Eggers * | 01:21,53 | 12 |
| * Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da sie leider nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot hatten. | ||
2. Vorlauf
Zeiten und Platzierung nach dem zweiten Vorlauf
| Team | Zeit | Platz |
| Werkstatt-Drachen | 01:06,71 | 01 |
| LBZ Tangerhütte | 01:10,17 | 02 |
| Osterburger Wasserbüffel | 01:12,38 | 03 |
| Wickie und die starken Männer | 01:16,31 | 04 |
| Kranich Crew | 01:19,39 | 05 |
| ALS | 01:19,84 | 06 |
| Blaukappen vom BSV | 01:27,11 | 07 |
| Tangerpiraten | 01:27,82 | 08 |
| Feuerwehr II * | 01:04,01 | 09 |
| Eggers * | 01:13,63 | 10 |
| Johanniter Jugend * | 01:14,30 | 11 |
| Feuerwehr I * | 00:00,00 | n.a. |
| *) Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da sie leider nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot hatten. | ||
| n.a.) Diese Teams trat leider nicht mehr an. | ||
Summen aus 1./2. Vorlauf
Die Zeiten nach den erstem und zweiten Vorlauf wurden addiert um die Setzung für das Finale zu ermitteln.
| Team | 1.VL | 2.VL | Summe | Startplatz |
| Werkstatt-Drachen | 01:09,13 | 01:06,71 | 02:15,84 | 01 |
| LBZ Tangerhütte | 01:07,86 | 01:10,17 | 02:18,03 | 02 |
| Osterburger Wasserbüffel | 01:17,45 | 01:12,38 | 02:29,83 | 03 |
| Wickie und die starken Männer | 01:14,37 | 01:16,31 | 02:30,68 | 04 |
| Kranich Crew | 01:14,84 | 01:19,39 | 02:34,23 | 05 |
| ALS | 01:22,61 | 01:19,84 | 02:42,45 | 06 |
| Tangerpiraten | 01:32,63 | 01:27,82 | 03:00,45 | 07 |
| Blaukappen vom BSV | 01:38,31 | 01:27,11 | 03:05,42 | 08 |
| Feuerwehr II * | 01:00,67 | 01:04,01 | 02:04,68 | 09 |
| Johanniter Jugend * | 01:18,24 | 01:14,30 | 02:32,54 | 10 |
| Eggers * | 01:21,53 | 01:13,63 | 02:35,16 | 11 |
| Feuerwehr I * | 01:11,07 | 00:00,00 | 00:00,00 | n.a. |
| *) Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da sie leider nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot hatten. | ||||
| n.a.) Diese Teams trat leider nicht mehr an. | ||||




