2009
| 2. Deutsche Meisterschaft im Drachenboot für Menschen mit Behinderung |
![]() |
| 08. August 2009 (Tangermünde) | |
| Offizelles Endergebnis |
Platzierungen
Zeiten und Platzierung der Teams aus den Finales
| Team | Zeit | Platz |
| Werkstatt-Drachen | 00:48,96 | 01 |
| Osterburger Wasserbüffel | 00:59,34 | 02 |
| Wickie und die starken Männer | 01:01,21 | 03 |
| LBZ Tabaluga | 00:56,42 | 04 |
| Blue Caps | 01:05,65 | 05 |
| Elbblitz | 01:05,25 | 06 |
| Tangerpiraten | 01:06,15 | 07 |
| Feuerwehr I * | 00:51,15 | |
| Kuhschwanzpaddler * | 00:53,75 | |
| Feuerwehr II * | 00:55,76 | |
| *) Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot saß. | ||
Für die Statistiker unter euch, haben wir hier noch die Einzelergebnisse aus dem ersten Vorlauf, der für die Setzung der Startreihenfolge im Finallaufe gültig war.
Vorlauf
Zeiten und Platzierung nach dem ersten Vorlauf
| Team | Zeit | Platz |
| Werkstatt-Drachen | 00:49,51 | 01 |
| Osterburger Wasserbüffel | 00:55,85 | 02 |
| Wickie und die starken Männer | 00:59,14 | 03 |
| LBZ Tabaluga | 01:02,95 | 04 |
| Blue Caps | 01:11,28 | 05 |
| Tangerpriaten | 01:14,64 | 06 |
| Elbblitz | 01:23,70 | 07 |
| Feuerwehr I * | 00:51,00 | |
| Feuerwehr II * | 00:54,31 | |
| Kuhschanzpaddler * | 00:58,60 | |
| *) Diese Teams fuhren außerhalb der Wertung, da nicht die geforderte Anzahl von Paddlern mit Handicap im Boot saß. | ||




